营销渠道分析
按进线方式 — 客户通过什么方式添加企业微信
数据范围:2026-01-19 ~ 2026-04-19 (近90天)
投放花费
106,734
私信
789
135元/条
进线
551
194元/人
原始线索
320
334元
目标客户
120
889元
价值客户
38
2,809元
商机客户
40
2,668元
定金客户
25
4,269元
成交客户
8
13,342元
赢单金额
283,658
ROI 2.7x
| 进线方式 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 106,734 | 789 | 135 | 453 | 236 | 245 | 436 | 109 | 979 | 36 | 2965 | 36 | 2965 | 21 | 5083 | 6 | 17789 | 283,658 | 2.66x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 79 | 0 | 66 | - | 6 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 9 | 0 | 3 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 106,734 | 789 | 135 | 551 | 194 | 320 | 334 | 120 | 889 | 38 | 2809 | 40 | 2668 | 25 | 4269 | 8 | 13342 | 283,658 | 2.7x | |
几何鸟营销中心