营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
数据范围:2026-01-19 ~ 2026-04-19 (近90天)
投放花费
106,734
私信
789
135元/条
进线
551
194元/人
原始线索
320
334元
目标客户
120
889元
价值客户
38
2,809元
商机客户
40
2,668元
定金客户
25
4,269元
成交客户
8
13,342元
赢单金额
283,658
ROI 2.7x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 106,734 | 789 | 135 | 228 | 468 | 131 | 815 | 47 | 2271 | 16 | 6671 | 17 | 6278 | 15 | 7116 | 2 | 53367 | 125,000 | 1.17x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 75 | 0 | 38 | - | 22 | - | 7 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 26 | 0 | 19 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 159 | 0 | 80 | - | 43 | - | 11 | - | 16 | - | 6 | - | 3 | - | 103,158 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 9 | 0 | 5 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 106,734 | 789 | 135 | 551 | 194 | 320 | 334 | 120 | 889 | 38 | 2809 | 40 | 2668 | 25 | 4269 | 8 | 13342 | 283,658 | 2.7x | |
几何鸟营销中心