营销渠道分析
按进线方式 — 客户通过什么方式添加企业微信
数据范围:2026-04-12 ~ 2026-04-19 (近7天)
投放花费
5,304
私信
40
133元/条
进线
42
126元/人
原始线索
22
241元
目标客户
14
379元
价值客户
0
-
商机客户
5
1,061元
定金客户
1
5,304元
成交客户
0
-
赢单金额
0
ROI 0.0x
| 进线方式 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 5,304 | 40 | 133 | 35 | 152 | 18 | 295 | 12 | 442 | - | - | 4 | 1326 | 1 | 5304 | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 5,304 | 40 | 133 | 42 | 126 | 22 | 241 | 14 | 379 | - | - | 5 | 1061 | 1 | 5304 | - | - | 0 | - | |
几何鸟营销中心