营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
数据范围:2026-03-20 ~ 2026-04-19 (近30天)
投放花费
39,488
私信
306
129元/条
进线
265
149元/人
原始线索
134
295元
目标客户
83
476元
价值客户
15
2,633元
商机客户
21
1,880元
定金客户
11
3,590元
成交客户
1
39,488元
赢单金额
95,500
ROI 2.4x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 39,488 | 306 | 129 | 86 | 459 | 41 | 963 | 23 | 1717 | 7 | 5641 | 8 | 4936 | 7 | 5641 | - | - | 40,000 | 1.01x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 32 | 0 | 12 | - | 14 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 11 | 0 | 8 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 112 | 0 | 55 | - | 40 | - | 5 | - | 9 | - | 3 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 9 | 0 | 5 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 39,488 | 306 | 129 | 265 | 149 | 134 | 295 | 83 | 476 | 15 | 2633 | 21 | 1880 | 11 | 3590 | 1 | 39488 | 95,500 | 2.4x | |
几何鸟营销中心