营销渠道分析
按帖子维度 — 聚光投放 → 私信 → 进线 → 各阶段转化 → 赢单
数据范围:2026-03-20 ~ 2026-04-19 (近30天)
投放花费
39,488
私信
306
129元/条
进线
265
149元/人
原始线索
134
295元
目标客户
83
476元
价值客户
15
2,633元
商机客户
21
1,880元
定金客户
11
3,590元
成交客户
1
39,488元
赢单金额
95,500
ROI 2.4x
| 渠道(笔记) | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 20,470 | 162 | 126 | 47 | 436 | 23 | 890 | 12 | 1706 | 3 | 6823 | 5 | 4094 | 4 | 5118 | - | - | - | - | 查看 | |
| 5,174 | 37 | 140 | 24 | 216 | 13 | 398 | 6 | 862 | 3 | 1725 | 1 | 5174 | 1 | 5174 | - | - | - | - | 查看 | |
| 4,546 | 39 | 117 | 5 | 909 | 3 | 1515 | 1 | 4546 | - | - | - | - | 1 | 4546 | - | - | 40,000 | 8.8x | 查看 | |
| 2,473 | 16 | 155 | 3 | 824 | - | - | 2 | 1237 | - | - | 1 | 2473 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,275 | 14 | 91 | 1 | 1275 | - | - | 1 | 1275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 585 | 5 | 117 | 2 | 293 | - | - | - | - | 1 | 585 | 1 | 585 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 432 | 2 | 216 | 1 | 432 | 1 | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 129 | 3 | 43 | 1 | 129 | - | - | 1 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 69 | 1 | 69 | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 69 | - | - | - | - | 查看 | |
| 22 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 4,311 | 27 | 160 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 32 | 0 | 12 | - | 14 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 11 | 0 | 8 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 13 | 0 | 8 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 123 | 0 | 65 | - | 42 | - | 4 | - | 9 | - | 3 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 39,488 | 306 | 129 | 265 | 149 | 134 | 295 | 83 | 476 | 15 | 2633 | 21 | 1880 | 11 | 3590 | 1 | 39488 | 95,500 | 2.4x | |
几何鸟营销中心