营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
投放花费
130,681
私信
974
134元/条
进线
596
219元/人
原始线索
343
381元
目标客户
124
1,054元
价值客户
40
3,267元
商机客户
46
2,841元
定金客户
28
4,667元
成交客户
15
8,712元
赢单金额
476,241
ROI 3.6x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 130,681 | 974 | 134 | 229 | 571 | 131 | 998 | 47 | 2780 | 16 | 8168 | 17 | 7687 | 15 | 8712 | 3 | 43560 | 125,000 | 0.96x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 46 | 0 | 43 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 50,000 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 75 | 0 | 38 | - | 22 | - | 7 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 26 | 0 | 19 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 195 | 0 | 98 | - | 46 | - | 13 | - | 21 | - | 9 | - | 8 | - | 245,741 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 10 | 0 | 6 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 130,681 | 974 | 134 | 596 | 219 | 343 | 381 | 124 | 1054 | 40 | 3267 | 46 | 2841 | 28 | 4667 | 15 | 8712 | 476,241 | 3.6x | |
几何鸟营销中心